<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Strom-Nachrichten</title>
	<atom:link href="http://strom.preis.de/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://strom.preis.de/news</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 15:38:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Energiewende: Gutachten prognostiziert Strompreiserhöhung von bis zu 70 Prozent</title>
		<link>http://strom.preis.de/news/1706_energiewende-gutachten-prognostiziert-strompreiserhoehung-von-bis-zu-70-prozent/</link>
		<comments>http://strom.preis.de/news/1706_energiewende-gutachten-prognostiziert-strompreiserhoehung-von-bis-zu-70-prozent/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strom-Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Atomausstieg]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strom.preis.de/news/?p=1706</guid>
		<description><![CDATA[Das Karlsruher Institute of Technology (KIT), aus dem u.a. die erste E-Mail Deutschlands verschickt wurde und das zudem als eine der angesehensten Hochschulen Deutschlands bekannt ist, hat im Auftrag der IHK Baden-Würtemberg ein Gutachten erstellt, das steigende Strompreise um bis zu 70 Prozent in den nächsten 13 Jahren vorhersagt. Als Auslöser dieser zu erwartenden Entwicklung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strom.preis.de/news/1706_energiewende-gutachten-prognostiziert-strompreiserhoehung-von-bis-zu-70-prozent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solarenergie: Kürzung der Einspeisevergütung abgewendet – Umweltminister Röttgen düpiert</title>
		<link>http://strom.preis.de/news/1702_solarenergie-kuerzung-der-einspeiseverguetung-abgewendet-umweltminister-roettgen-duepiert/</link>
		<comments>http://strom.preis.de/news/1702_solarenergie-kuerzung-der-einspeiseverguetung-abgewendet-umweltminister-roettgen-duepiert/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strom-Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Atomausstieg]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Solarsubventionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strom.preis.de/news/?p=1702</guid>
		<description><![CDATA[Die von der schwarz-gelben Regierung geplante Kürzung der Einspeisevergütung für Solarenergie ist vorerst vom Tisch, da sich der Bundesrat dagegen ausgesprochen hat. Zwei von drei Ländervertretern sprachen sich für eine Beibehaltung der bisherigen Regelung aus. Umweltminister Röttgen muss indes eine Niederlage verkraften, denn die Tatsache, dass sich auch unionsgeführte Bundesländer gegen die Kürzung ausgesprochen haben, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strom.preis.de/news/1702_solarenergie-kuerzung-der-einspeiseverguetung-abgewendet-umweltminister-roettgen-duepiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromtariferhöhungen nehmen kein Ende</title>
		<link>http://strom.preis.de/news/1696_stromtariferhoehungen-nehmen-kein-ende/</link>
		<comments>http://strom.preis.de/news/1696_stromtariferhoehungen-nehmen-kein-ende/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 13:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieterwechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreiserhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[Stromtarife]]></category>
		<category><![CDATA[Stromversorger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strom.preis.de/news/?p=1696</guid>
		<description><![CDATA[Wann immer man Strompreise unter die Lupe nimmt &#8211; die Preise sind mit Sicherheit zum letztmaligen Vergleich schon wieder gestiegen. Bereits seit gut fünf Jahren sehen sich  bundesdeutsche Verbraucher einer stetigen Steigerung ihrer Energiekosten ausgesetzt, inzwischen beläuft sich die Differenz für einen vierköpfigen Durchschnittshaushalt auf gut und gerne 250 Euro im Jahr. Und nicht, dass [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strom.preis.de/news/1696_stromtariferhoehungen-nehmen-kein-ende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ökostrom in Japan Mangelware</title>
		<link>http://strom.preis.de/news/1691_oekostrom-in-japan-mangelware/</link>
		<comments>http://strom.preis.de/news/1691_oekostrom-in-japan-mangelware/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 14:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strom.preis.de/news/?p=1691</guid>
		<description><![CDATA[Die japanische Regierung hat die Natur- und darauffolgende Reaktorkatastrophe von Fukushima im März 2011 zum Anlass genommen, sämtliche Atomkraftwerke der Insel einer gründlichen Wartung zu unterziehen. Dies allerdings zeitlich parallel – vorerst ist jüngst auch der letzte Kernreaktor vom Netz genommen worden, so dass die Stromversorgung des gesamten Landes zur Zeit völlig atomfrei verläuft. Während [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strom.preis.de/news/1691_oekostrom-in-japan-mangelware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trotz Energiewende Wolken am Solarhimmel</title>
		<link>http://strom.preis.de/news/1687_trotz-energiewende-wolken-am-solarhimmel/</link>
		<comments>http://strom.preis.de/news/1687_trotz-energiewende-wolken-am-solarhimmel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 13:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[First Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaikanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strom.preis.de/news/?p=1687</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl das Interesse der bundesdeutschen Haushalte an Ökostrom steigt und viele private Immobilienbesitzer noch schnell vor der Subventionskürzung Solarpanels auf ihren Hausdächern haben installieren lassen, befindet sich die Solarbranche in einer Krise. So muss sich die Branche mit sinkenden Preisen für die Module ihrer Photovoltaikanlagen abfinden und sieht sich dadurch Umsatzeinbußen gegenüber und zu Stellenabbau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strom.preis.de/news/1687_trotz-energiewende-wolken-am-solarhimmel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AquaStrom: Regionalgas Euskirchen produziert Strom mithilfe von Wasserkraft</title>
		<link>http://strom.preis.de/news/1682_aquastrom-regionalgas-euskirchen-produziert-strom-mithilfe-von-wasserkraft/</link>
		<comments>http://strom.preis.de/news/1682_aquastrom-regionalgas-euskirchen-produziert-strom-mithilfe-von-wasserkraft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 15:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strom-Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Stormtarife]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreise]]></category>
		<category><![CDATA[Stromversorger]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strom.preis.de/news/?p=1682</guid>
		<description><![CDATA[Wer in der Region Euskirchen wohnt, kann sich bald über eine größere Auswahl an Stromversorgern freuen. Regionalgas Euskirchen hebt ein neues Produkt mit dem Namen „AquaStrom“ aus der Taufe. Das Besondere daran ist die Tatsache, dass Strom durch Wasserkraft aus der Donau gewonnen wird. E.ON wird den so erzeugten Strom einkaufen und weitervermarkten. Bald ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strom.preis.de/news/1682_aquastrom-regionalgas-euskirchen-produziert-strom-mithilfe-von-wasserkraft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland produziert ausreichend Ökostrom – Überschuss wird exportiert</title>
		<link>http://strom.preis.de/news/1678_deutschland-produziert-ausreichend-oekostrom-ueberschuss-wird-exportiert/</link>
		<comments>http://strom.preis.de/news/1678_deutschland-produziert-ausreichend-oekostrom-ueberschuss-wird-exportiert/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 15:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strom-Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Atomausstieg]]></category>
		<category><![CDATA[BDEW]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Netzausbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strom.preis.de/news/?p=1678</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem die Energiwende beschlossen und infolgedessen die ersten acht Atomkraftwerke dauerhaft abgeschaltet wurden, befürchteten sowohl viele Vertreter der Energieindustrie als auch Deutschlands Energieversorger, dass sich die Stromproduktion rückläufig entwickeln würde. Eine aktuelle Erhebung zeigt jetzt, dass diese These nicht haltbar ist. Eher das Gegenteil ist eingetreten: es wird soviel Ökostrom produziert, dass der entstehende Überschuss [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strom.preis.de/news/1678_deutschland-produziert-ausreichend-oekostrom-ueberschuss-wird-exportiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ökostrom-Siegel: TÜV-SÜD legt strengeren Maßstab bei der Vergabe von Zertifikaten an</title>
		<link>http://strom.preis.de/news/1674_oekostrom-siegel-tuev-sued-legt-strengeren-massstab-bei-der-vergabe-von-zertifikaten-an/</link>
		<comments>http://strom.preis.de/news/1674_oekostrom-siegel-tuev-sued-legt-strengeren-massstab-bei-der-vergabe-von-zertifikaten-an/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 14:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strom-Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[TÜV-Siegel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strom.preis.de/news/?p=1674</guid>
		<description><![CDATA[Wer auf der Suche nach einem Versorger ist, der Strom aus zu 100 Prozent erneuerbaren Energien gewinnt, verlässt sich gerne auf Zertifikate. Leider wird die Vergabe dieser Zertifikate je nach herausgebender Organisation unterschiedlich gehandhabt. Als einer der Herausgeber solcher Zertifikate verschärft nun der TÜV-SÜD seinen Kriterienkatalog. Der TÜV-SÜD hat zwei Ökostrom-Siegel im Programm: Das EE01-Zertifikat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strom.preis.de/news/1674_oekostrom-siegel-tuev-sued-legt-strengeren-massstab-bei-der-vergabe-von-zertifikaten-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Attraktives Stromangebot für Werder-Fans: Versorger EWE bietet Bremen-Anhängern grün-weiße Energie</title>
		<link>http://strom.preis.de/news/1671_attraktives-stromangebot-fuer-werder-fans-versorger-ewe-bietet-bremen-anhaengern-gruen-weisse-energie/</link>
		<comments>http://strom.preis.de/news/1671_attraktives-stromangebot-fuer-werder-fans-versorger-ewe-bietet-bremen-anhaengern-gruen-weisse-energie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 12:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strom-Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Stromtarif]]></category>
		<category><![CDATA[Stromversorger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strom.preis.de/news/?p=1671</guid>
		<description><![CDATA[Der Stromversorger EWE ist Sponsor von Werder Bremen. Da kommt es den Fans des Drittligisten gerade recht, dass EWE sich ein spezielles „Fan-Angebot“ geschnürt hat. Der Preis des speziellen Tarifs, der Kunden mit grün-weißem Ökostrom versorgt, ist demnach abhängig von der Performance des Vereins auf dem Platz: Siegt Werder, zahlt sich dies auch für Strombezieher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strom.preis.de/news/1671_attraktives-stromangebot-fuer-werder-fans-versorger-ewe-bietet-bremen-anhaengern-gruen-weisse-energie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hessen auf Vorreiterkurs bei Ökostrom</title>
		<link>http://strom.preis.de/news/1668_hessen-auf-vorreiterkurs-bei-oekostrom/</link>
		<comments>http://strom.preis.de/news/1668_hessen-auf-vorreiterkurs-bei-oekostrom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 13:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Dreieich]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Hessen]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Subventionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strom.preis.de/news/?p=1668</guid>
		<description><![CDATA[In nächster Nähe von Deutschlands Wirtschafts- und Finanzstadt wurde jetzt die größte Solarstromanlage des Bundeslandes fertiggestellt. Gerade rechtzeitig vor der von der Bundesregierung beschlossenen Subventionskürzung für Photovoltaikanlagen, geht das Kraftwerk ans Netz. Mit der von ihr erzeugten Strommenge sollen rund 2000 Haushalte mit grüner Energie versorgt werden können. Der lokale Grundversorger der Stadt Dreieich wird [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strom.preis.de/news/1668_hessen-auf-vorreiterkurs-bei-oekostrom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

